今年最後の住宅ローン金利が発表されました。
2018年12月の結果を早速確認していきたいと思います!
まずは長期金利の動向から。
12月長期金利動向
※画像は日本相互証券株式会社HPより
一時期は0.15%に達していた長期金利の指標となる新発10年国債ですが、11月末には0.085%まで下落しました。
アメリカのFRBパウエル議長の発言により、アメリカ市場では利上げの打ち止めが近づいているという見方が広まり、日本も影響を受け国債が買われた為です。
12月18日~19日にアメリカFRBの会合で今年4回目の利上げが検討されていますが、景気の先行き不安から利上げを停止する可能性も。
住宅ローン金利に影響する米国の長期金利動向は引き続き注目していきたいと思います!
12月住宅ローン金利
10年固定金利
2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | |
みずほ銀行(ネット住宅ローン) | 0.80% | 0.80% | 0.75% | 0.75% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.75% |
三井住友銀行 | 1.10% | 1,15% | 1.15% | 1.15% | 1.20% | 1.20% | 1.25% | 1.20% |
三菱UFJ銀行 | 0,80% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.90% | 0.90% | 0.95% | 0.90% |
りそな銀行 | 0.70% | 0,70% | 0.645% | 0.695% | 0.695% | 0.695% | 0.695% | 0.695% |
住信SBI銀行 | 0.760% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.81% |
楽天銀行 | 1.097% | 1,139% | 1.152% | 1.120% | 1,198% | 1,204% | 1.242% | 1.197% |
ソニー銀行 | 0.869% | 0,897% | 0.890% | 0.866% | 0.970% | 0.960% | 0.980% | 0.980% |
イオン銀行 | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.74% | 0.74% | commingsoon |
じぶん銀行 | 0.64% | 0.63% | 0.62% | 0.65% | 0.67% | 0.69% | 0.68% | 0.64% |
池田泉州銀行 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
京都銀行 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
紀陽銀行 | 1,00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.050% | 1.050% | 1.10% | 1.10% |
12月は長期金利低下に連動して大手メガバンクは10年固定金利の引き下げが目立ちました。
10年固定金利が低くて魅力的なじぶん銀行も引き下げ0.64%とかなり低い金利に。
35年固定金利
2018年5月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年8月 | 2018年9月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 |
みずほ銀行(ネット住宅ローン) | 1.30% | 1,33% | 1.34% | 1.345% | 1.35% | 1.395% | 1.425% | 1.365% |
三井住友銀行 | 1,73% | 1,73% | 1.73% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
三菱UFJ銀行 | 1,49% | 1,55% | 1.59% | 1.59% | 1.74% | 1.74% | 1.79% | 1.79% |
りそな銀行 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
住信SBI銀行 | 1,30% | 1.32% | 1.37% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.52% | 1.49% |
ソニー銀行 | 1.386% | 1,453% | 1.458% | 1.458% | 1.601% | 1.644% | 1.687% | 1.684% |
じぶん銀行 | 2.25% | 2.180% | 2.16% | 2.220% | 2.320% | 2.27% | 2.28% | 2.30% |
池田泉州銀行 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.28% | 1.28% | 1.25% |
京都銀行 | 1,20% | 1,20% | 1.20% | 1,20% | 1,20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
紀陽銀行 | 1,10%% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
みずほ銀行のネット住宅ローンが0.06%と大幅に引き下げました。
なかなか動きのない地銀の中では池田泉州銀行が0.03%引き下げ9月以前の低金利に。
2019年の住宅ローン金利は?
2018年は7月末に行われた日銀の政策変更により長期金利が上昇した為、長期固定金利も多少上昇しました。
来月はどうなるのかというとアメリカで12月18,19日に開催されるFRBの会合で利上げが行われると米国の長期金利は上昇します。
米国の長期金利に連動して日本の長期金利は上昇。長期金利を指標とする住宅ローン金利は上がると推測できます。
が、ここにきて米国長期金利の上昇に打ち止めの可能性がでてきました。ですがアメリカの経済は好調で2019年も数回利上げ行う見通しなので年末の米国長期金利の打ち止めによる効果は一時的で2019年も上昇傾向と予測できます。
日本はというと消費者物価指数2%を達成するまで金融緩和は継続される見込みで、住宅ローン金利は今後も低金利を維持していくと予想されます。
米国の長期金利上昇に多少は影響されるとしても低金利は継続される為、2019年も新規借り入れ・借り換えは良いタイミングに思います。
来年も引き続き住宅ローン動向に注目していきたいと思います!
本日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。
来年は我が家も借り換えを本気で検討しているので借り換え専門で記事を書きたいなとも思っています。
※あくまでも個人的な意見にすぎませんのでお借り入れは自己責任でお願い致します。
広告
コメントを残す